Antigua and Barbuda · sector
All trade & external signals for Antigua and Barbuda, with latest observation, trend and prediction.
Signals
| Signal | Latest | Trend | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|
| Current account balance to GDP | -11.8% | — | signal · 2027-2036 | annual |
| Exports of goods and services | 55.0% | +0.51% | signal · 2023-2032 | annual |
| Imports of goods and services | 63.3% | +0.51% | signal · 2023-2032 | annual |
| Reserves in months of imports | 3 | — | signal · 2026-2035 | annual |
| Total reserves (excl. gold) | $378.5m | — | signal · 2026-2035 | annual |
| Total reserves (incl. gold) | $378.5m | — | signal · 2026-2035 | annual |
Narrative