Burkina Faso · sector
All growth & output signals for Burkina Faso, with latest observation, trend and prediction.
Signals
| Signal | Latest | Trend | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|
| GDP current US$ | $32.4bn | −0.32% | signal · 2026-2035 | annual |
| GDP growth | 4.4% | −10.2% | signal · 2026-2035 | annual |
| GDP per capita current US$ | $1.3k | −0.24% | signal · 2026-2035 | annual |
| Gross fixed capital formation to GDP | 16.7% | — | signal · 2026-2035 | annual |
| Productivity growth | 2.0% | — | signal · 2026-2035 | annual |
Narrative