Bosnia and Herzegovina · sector
All growth & output signals for Bosnia and Herzegovina, with latest observation, trend and prediction.
Signals
| Signal | Latest | Trend | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|
| GDP current US$ | $37.3bn | +1.34% | signal · 2026-2035 | annual |
| GDP growth | 2.3% | +4.55% | signal · 2026-2035 | annual |
| GDP per capita current US$ | $10.8k | +1.34% | signal · 2026-2035 | annual |
| Gross fixed capital formation to GDP | 24.4% | −0.42% | signal · 2025-2034 | annual |
| Productivity growth | 3.6% | — | signal · 2026-2035 | annual |
Narrative