Bhutan · sector
All growth & output signals for Bhutan, with latest observation, trend and prediction.
Signals
| Signal | Latest | Trend | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|
| GDP current US$ | $3.9bn | +1.37% | signal · 2026-2035 | annual |
| GDP growth | 7.0% | −6.67% | signal · 2026-2035 | annual |
| GDP per capita current US$ | $4.9k | +1.36% | signal · 2026-2035 | annual |
| Gross fixed capital formation to GDP | 42.1% | — | signal · 2025-2034 | annual |
| Productivity growth | 6.6% | — | signal · 2026-2035 | annual |
Narrative