Oman · sector
All growth & output signals for Oman, with latest observation, trend and prediction.
Signals
| Signal | Latest | Trend | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|
| GDP current US$ | $121.4bn | +3.6% | signal · 2026-2035 | annual |
| GDP growth | 4.1% | +17.14% | signal · 2026-2035 | annual |
| GDP per capita current US$ | $22.4k | +3.6% | signal · 2026-2035 | annual |
| Gross fixed capital formation to GDP | 25.5% | — | signal · 2025-2034 | annual |
| Productivity growth | -2.2% | — | signal · 2026-2035 | annual |
Narrative