Tajikistan · sector
All growth & output signals for Tajikistan, with latest observation, trend and prediction.
Signals
| Signal | Latest | Trend | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|
| GDP current US$ | $21.1bn | +3.41% | signal · 2026-2035 | annual |
| GDP growth | 7.3% | +21.67% | signal · 2026-2035 | annual |
| GDP per capita current US$ | $2k | +3.41% | signal · 2026-2035 | annual |
| Gross fixed capital formation to GDP | 30.2% | — | signal · 2025-2034 | annual |
| Productivity growth | 5.8% | — | signal · 2026-2035 | annual |
Narrative