Ghana · sector
All growth & output signals for Ghana, with latest observation, trend and prediction.
Signals
| Signal | Latest | Trend | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|
| GDP current US$ | $128.6bn | +8.75% | signal · 2026-2035 | annual |
| GDP growth | 5.7% | +18.75% | signal · 2026-2035 | annual |
| GDP per capita current US$ | $3.6k | +8.75% | signal · 2026-2035 | annual |
| Gross fixed capital formation to GDP | 9.7% | −1.18% | signal · 2025-2034 | annual |
| Productivity growth | 4.5% | — | signal · 2026-2035 | annual |
Narrative