Syria · sector
All growth & output signals for Syria, with latest observation, trend and prediction.
Signals
| Signal | Latest | Trend | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|
| GDP current US$ | $23.7bn | +0.49% | signal · 2023-2032 | annual |
| GDP growth | -0.2% | −127.63% | signal · 2023-2032 | annual |
| GDP per capita current US$ | $1.1k | +0.49% | signal · 2023-2032 | annual |
| Gross fixed capital formation to GDP | 4.4% | −0.48% | signal · 2023-2032 | annual |
| Productivity growth | -10.1% | −9.05% | signal · 2023-2032 | annual |
Narrative