energy · indicator
Electric power consumption per person, in kilowatt-hours (World Bank WDI).
Global · 2023
How it’s forecast
No active forecast parameter is configured for this indicator yet.
Why it matters
Interpretation depends on context and the wider macro profile.
Trajectory
Before consensus
Countries whose latest reading deviates most from their own recent trend.
Rankings
By country
Observed history with a baseline / optimistic / pessimistic forecast for the largest current readings.
Forecast
Per-country latest reading and baseline forecast across horizons.
| Country | Latest | Year | 1y | 3y | 5y | 10y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 2,889 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Algeria | 1,828 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Angola | 379 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Argentina | 2,822 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Armenia | 2,386 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Australia | 9,800 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Austria | 7,897 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Azerbaijan | 2,367 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Bahrain | 23,120 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Bangladesh | 603 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Belarus | 4,198 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Belgium | 7,099 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Benin | 115 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Bolivia | 890 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Bosnia and Herzegovina | 3,677 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Botswana | 1,641 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Brazil | 3,068 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Brunei | 10,674 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Bulgaria | 5,361 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Burkina Faso | 133 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Cambodia | 932 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Cameroon | 226 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Canada | 14,084 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Chad | 14 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Chile | 4,373 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| China | 6,524 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Colombia | 1,551 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Congo | 338 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Costa Rica | 2,282 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Croatia | 4,484 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Cuba | 1,462 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Curacao | 5,276 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Cyprus | 3,842 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Czechia | 5,877 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Côte d'Ivoire | 354 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| DR Congo | 129 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Denmark | 6,165 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Dominican Republic | 1,867 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Ecuador | 1,676 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Egypt | 1,493 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| El Salvador | 1,137 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Equatorial Guinea | 792 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Eritrea | 123 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Estonia | 5,298 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Eswatini | 1,200 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Ethiopia | 113 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Finland | 14,819 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| France | 6,447 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Gabon | 1,023 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Georgia | 3,382 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Germany | 6,109 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Ghana | 565 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Gibraltar | 5,017 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Greece | 4,686 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Guatemala | 733 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Haiti | 76 | 2022 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Honduras | 752 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Hong Kong | 6,359 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Hungary | 4,812 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Iceland | 48,998 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| India | 1,182 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Indonesia | 1,445 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Iran | 3,815 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Iraq | 1,377 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Ireland | 6,298 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Israel | 7,206 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Italy | 5,137 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Jamaica | 1,205 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Japan | 7,530 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Jordan | 1,858 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Kazakhstan | 5,146 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Kenya | 195 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Kuwait | 16,496 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Kyrgyz Republic | 2,069 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Laos | 1,665 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Latvia | 3,768 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Lebanon | 975 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Libya | 3,796 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Lithuania | 4,387 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Luxembourg | 11,662 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Madagascar | 80 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Malaysia | 5,084 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Malta | 5,013 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Mauritius | 2,465 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Mexico | 2,658 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Moldova | 2,412 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Mongolia | 2,728 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Montenegro | 4,564 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Morocco | 997 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Mozambique | 391 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Myanmar | 368 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Namibia | 1,232 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Nepal | 351 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Netherlands | 6,386 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| New Zealand | 7,993 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Nicaragua | 641 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Niger | 68 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Nigeria | 144 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| North Korea | 789 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| North Macedonia | 3,320 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Norway | 23,673 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Oman | 8,203 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Pakistan | 518 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Panama | 2,715 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Paraguay | 2,389 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Peru | 1,595 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Philippines | 925 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Poland | 4,370 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Portugal | 5,294 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Qatar | 19,963 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Romania | 2,585 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Russia | 7,285 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Rwanda | 77 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Saudi Arabia | 11,911 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Senegal | 410 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Serbia | 5,090 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Singapore | 9,750 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Slovakia | 4,675 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Slovenia | 6,450 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| South Africa | 3,247 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| South Korea | 11,350 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| South Sudan | 48 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Spain | 5,196 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Sri Lanka | 644 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Sudan | 223 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Suriname | 2,897 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Sweden | 12,226 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Switzerland | 7,117 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Syria | 854 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Tajikistan | 1,497 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Tanzania | 135 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Thailand | 2,965 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Togo | 217 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Trinidad and Tobago | 6,664 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Tunisia | 1,629 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Turkmenistan | 2,778 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Türkiye | 3,731 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Uganda | 95 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Ukraine | 2,516 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| United Arab Emirates | 15,285 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| United Kingdom | 4,198 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| United States | 12,835 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Uruguay | 3,790 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Uzbekistan | 2,059 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Venezuela | 1,953 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Vietnam | 2,585 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Yemen, Rep. | 90 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Zambia | 727 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Zimbabwe | 504 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
Continue
Jump from this cross-country indicator into a specific country, the sector composites it powers, and the trackers it informs.
View in a country
Sector composites & trackers using this
Sources
No active forecast parameter is configured for this indicator yet.