energy · indicator
Energy use per person, in kilograms of oil equivalent (World Bank WDI).
Global · 2023
How it’s forecast
No active forecast parameter is configured for this indicator yet.
Why it matters
Interpretation depends on context and the wider macro profile.
Trajectory
Before consensus
Countries whose latest reading deviates most from their own recent trend.
Rankings
By country
Observed history with a baseline / optimistic / pessimistic forecast for the largest current readings.
Forecast
Per-country latest reading and baseline forecast across horizons.
| Country | Latest | Year | 1y | 3y | 5y | 10y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 889 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Algeria | 1,503 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Angola | 449 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Antigua and Barbuda | 1,787 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Argentina | 1,737 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Armenia | 1,300 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Australia | 4,751 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Austria | 3,242 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Azerbaijan | 1,732 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Bahamas, The | 2,007 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Bahrain | 10,512 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Bangladesh | 288 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Barbados | 1,478 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Belarus | 2,856 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Belgium | 4,078 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Belize | 601 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Benin | 395 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Bhutan | 360 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Bolivia | 847 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Bosnia and Herzegovina | 2,171 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Botswana | 1,250 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Brazil | 1,512 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Brunei | 8,658 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Bulgaria | 2,604 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Burkina Faso | 326 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Cabo Verde | 208 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Cambodia | 555 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Cameroon | 371 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Canada | 7,161 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Chad | 188 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Chile | 2,029 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| China | 2,851 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Colombia | 841 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Comoros | 66 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Congo | 576 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Costa Rica | 1,024 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Croatia | 2,237 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Cuba | 776 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Curacao | 3,589 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Cyprus | 1,673 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Czechia | 3,416 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Côte d'Ivoire | 484 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| DR Congo | 409 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Denmark | 2,502 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Djibouti | 164 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Dominica | 625 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Dominican Republic | 1,012 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Ecuador | 949 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Egypt | 928 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| El Salvador | 794 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Equatorial Guinea | 1,271 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Eritrea | 292 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Estonia | 2,709 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Eswatini | 1,007 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Ethiopia | 382 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Fiji | 584 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Finland | 5,614 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| France | 3,185 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Gabon | 2,042 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Gambia, The | 75 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Georgia | 1,530 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Germany | 2,825 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Ghana | 369 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Gibraltar | 3,214 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Greece | 1,921 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Grenada | 733 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Guatemala | 935 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Guinea-Bissau | 65 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Guyana | 661 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Haiti | 324 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Honduras | 594 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Hong Kong | 1,518 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Hungary | 2,514 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Iceland | 15,997 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| India | 763 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Indonesia | 982 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Iran | 3,399 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Iraq | 1,506 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Ireland | 2,468 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Israel | 2,477 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Italy | 2,231 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Jamaica | 935 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Japan | 3,006 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Jordan | 768 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Kazakhstan | 3,651 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Kenya | 539 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Kiribati | 108 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Kosovo | 1,219 | 2014 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Kuwait | 8,952 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Kyrgyz Republic | 591 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Laos | 881 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Latvia | 2,271 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Lebanon | 780 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Lesotho | 10 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Libya | 2,662 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Lithuania | 2,603 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Luxembourg | 4,552 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Madagascar | 304 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Malaysia | 3,009 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Maldives | 921 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Malta | 1,398 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Marshall Islands | 615 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Mauritius | 1,172 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Mexico | 1,559 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Moldova | 1,297 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Mongolia | 2,176 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Montenegro | 1,722 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Morocco | 601 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Mozambique | 363 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Myanmar | 411 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Namibia | 697 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Nepal | 443 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Netherlands | 3,416 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| New Zealand | 3,557 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Nicaragua | 633 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Niger | 161 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Nigeria | 320 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| North Korea | 665 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| North Macedonia | 1,450 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Norway | 4,775 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Oman | 5,908 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Pakistan | 415 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Palau | 4,814 | 1990 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Panama | 1,020 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Paraguay | 1,044 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Peru | 823 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Philippines | 580 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Poland | 2,647 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Portugal | 1,815 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Qatar | 16,343 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Romania | 1,601 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Russia | 5,498 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Rwanda | 372 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Samoa | 307 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Sao Tome and Principe | 259 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Saudi Arabia | 7,149 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Senegal | 291 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Serbia | 2,378 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Seychelles | 2,411 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Singapore | 5,283 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Slovakia | 3,011 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Slovenia | 3,025 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Solomon Islands | 128 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| South Africa | 1,939 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| South Korea | 5,439 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| South Sudan | 69 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Spain | 2,304 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Sri Lanka | 467 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| St. Kitts and Nevis | 1,777 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| St. Lucia | 763 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| St. Vincent and the Grenadines | 628 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Sudan | 372 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Suriname | 1,695 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Sweden | 4,308 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Switzerland | 2,492 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Syria | 396 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Tajikistan | 393 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Tanzania | 401 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Thailand | 1,851 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Timor-Leste | 61 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Togo | 486 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Tonga | 543 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Trinidad and Tobago | 10,590 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Tunisia | 902 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Turkmenistan | 4,559 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Türkiye | 1,925 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Uganda | 497 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Ukraine | 1,508 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| United Arab Emirates | 9,140 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| United Kingdom | 2,069 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| United States | 6,361 | 2024 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Uruguay | 1,772 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Uzbekistan | 1,394 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Vanuatu | 158 | 2007 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Venezuela | 1,331 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Vietnam | 1,018 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Yemen, Rep. | 155 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Zambia | 804 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Zimbabwe | 472 | 2023 | Pending | Pending | Pending | Pending |
Continue
Jump from this cross-country indicator into a specific country, the sector composites it powers, and the trackers it informs.
View in a country
Sector composites & trackers using this
Sources
No active forecast parameter is configured for this indicator yet.