population · indicator
Total resident population estimate.
Global · 2026
Baseline · 2027
How it’s forecast
Population uses a exponential smoothing model with a 10-year lookback, 55% recent-data weight, 80% confidence band, and horizons of 1, 3, 5, 10 years.
Why it matters
Interpretation depends on context and the wider macro profile.
Trajectory
Before consensus
Countries whose latest reading deviates most from their own recent trend.
Rankings
By country
Observed history with a baseline / optimistic / pessimistic forecast for the largest current readings.
Forecast
Per-country latest reading and baseline forecast across horizons.
| Country | Latest | Year | 1y | 3y | 5y | 10y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0.04B | 2025 | 0.04B | 0.04B | 0.05B | 0.05B |
| Albania | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Algeria | 0.05B | 2026 | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.05B |
| American Samoa | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Andorra | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Angola | 0.04B | 2026 | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.05B |
| Antigua and Barbuda | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Argentina | 0.05B | 2026 | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.05B |
| Armenia | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Aruba | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Australia | 0.03B | 2026 | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B |
| Austria | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Azerbaijan | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Bahamas, The | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Bahrain | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Bangladesh | 0.18B | 2026 | 0.18B | 0.18B | 0.18B | 0.18B |
| Barbados | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Belarus | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Belgium | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Belize | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Benin | 0.02B | 2026 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
| Bermuda | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Bhutan | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Bolivia | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Bosnia and Herzegovina | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Botswana | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Brazil | 0.21B | 2026 | 0.21B | 0.21B | 0.22B | 0.22B |
| British Virgin Islands | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Brunei | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Bulgaria | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Burkina Faso | 0.02B | 2026 | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.03B |
| Burundi | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
| Cabo Verde | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Cambodia | 0.02B | 2026 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
| Cameroon | 0.03B | 2026 | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B |
| Canada | 0.04B | 2026 | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B |
| Cayman Islands | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Central African Republic | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Chad | 0.02B | 2026 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
| Channel Islands | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Chile | 0.02B | 2026 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
| China | 1.40B | 2026 | 1.40B | 1.40B | 1.40B | 1.39B |
| Colombia | 0.05B | 2026 | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.06B |
| Comoros | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Congo | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Costa Rica | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Croatia | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Cuba | 0.01B | 2024 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Curacao | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Cyprus | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Czechia | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Côte d'Ivoire | 0.03B | 2026 | 0.03B | 0.03B | 0.04B | 0.04B |
| DR Congo | 0.11B | 2026 | 0.11B | 0.11B | 0.12B | 0.13B |
| Denmark | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Djibouti | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Dominica | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Dominican Republic | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Ecuador | 0.02B | 2026 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
| Egypt | 0.11B | 2026 | 0.11B | 0.11B | 0.12B | 0.12B |
| El Salvador | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Equatorial Guinea | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Eritrea | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Estonia | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Eswatini | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Ethiopia | 0.11B | 2026 | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.13B |
| Faroe Islands | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Fiji | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Finland | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| France | 0.07B | 2026 | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B |
| French Polynesia | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Gabon | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Gambia, The | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Georgia | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Germany | 0.08B | 2026 | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B |
| Ghana | 0.04B | 2026 | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B |
| Gibraltar | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Greece | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Greenland | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Grenada | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Guam | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Guatemala | 0.02B | 2026 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
| Guinea | 0.02B | 2026 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
| Guinea-Bissau | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Guyana | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Haiti | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Honduras | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Hong Kong | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Hungary | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Iceland | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| India | 1.48B | 2026 | 1.47B | 1.49B | 1.50B | 1.54B |
| Indonesia | 0.29B | 2026 | 0.29B | 0.29B | 0.29B | 0.30B |
| Iran | 0.09B | 2026 | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.09B |
| Iraq | 0.05B | 2026 | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.05B |
| Ireland | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Isle of Man | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Israel | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Italy | 0.06B | 2026 | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B |
| Jamaica | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Japan | 0.12B | 2026 | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B |
| Jordan | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Kazakhstan | 0.02B | 2026 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
| Kenya | 0.05B | 2026 | 0.05B | 0.06B | 0.06B | 0.06B |
| Kiribati | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Kosovo | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Kuwait | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Kyrgyz Republic | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Laos | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Latvia | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Lebanon | 0.01B | 2025 | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Lesotho | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Liberia | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Libya | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Liechtenstein | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Lithuania | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Luxembourg | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Macao | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Madagascar | 0.03B | 2026 | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.04B |
| Malawi | 0.02B | 2026 | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.03B |
| Malaysia | 0.03B | 2026 | 0.03B | 0.03B | 0.04B | 0.04B |
| Maldives | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Mali | 0.03B | 2026 | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B |
| Malta | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Marshall Islands | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Mauritania | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B |
| Mauritius | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Mexico | 0.13B | 2026 | 0.13B | 0.13B | 0.14B | 0.14B |
| Micronesia, Fed. Sts. | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Moldova | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Monaco | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Mongolia | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Montenegro | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Morocco | 0.04B | 2026 | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B |
| Mozambique | 0.04B | 2026 | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B |
| Myanmar | 0.06B | 2026 | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B |
| Namibia | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Nauru | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Nepal | 0.03B | 2026 | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B |
| Netherlands | 0.02B | 2026 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
| New Caledonia | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| New Zealand | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Nicaragua | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Niger | 0.03B | 2026 | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.04B |
| Nigeria | 0.24B | 2026 | 0.24B | 0.25B | 0.25B | 0.27B |
| North Korea | 0.03B | 2024 | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B |
| North Macedonia | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Northern Mariana Islands | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Norway | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Oman | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Pakistan | 0.25B | 2026 | 0.25B | 0.25B | 0.26B | 0.27B |
| Palau | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Panama | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Papua New Guinea | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Paraguay | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Peru | 0.03B | 2026 | 0.03B | 0.04B | 0.04B | 0.04B |
| Philippines | 0.12B | 2026 | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B |
| Poland | 0.04B | 2026 | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.03B |
| Portugal | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Puerto Rico (US) | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Qatar | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Romania | 0.02B | 2026 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
| Russia | 0.14B | 2026 | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.14B |
| Rwanda | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.02B |
| Samoa | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| San Marino | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Sao Tome and Principe | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Saudi Arabia | 0.04B | 2026 | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B |
| Senegal | 0.02B | 2026 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
| Serbia | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Seychelles | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Sierra Leone | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Singapore | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Sint Maarten (Dutch part) | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Slovakia | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Slovenia | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Solomon Islands | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Somalia, Fed. Rep. | 0.02B | 2026 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
| South Africa | 0.06B | 2026 | 0.06B | 0.07B | 0.07B | 0.07B |
| South Korea | 0.05B | 2026 | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.05B |
| South Sudan | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Spain | 0.05B | 2026 | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.05B |
| Sri Lanka | 0.02B | 2024 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
| St. Kitts and Nevis | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| St. Lucia | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| St. Martin (French part) | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| St. Vincent and the Grenadines | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Sudan | 0.05B | 2026 | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.06B |
| Suriname | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Sweden | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Switzerland | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Syria | 0.02B | 2024 | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.03B |
| Taiwan | 0.02B | 2026 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
| Tajikistan | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Tanzania | 0.07B | 2026 | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.08B |
| Thailand | 0.07B | 2026 | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B |
| Timor-Leste | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Togo | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Tonga | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Trinidad and Tobago | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Tunisia | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Turkmenistan | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Turks and Caicos Islands | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Tuvalu | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Türkiye | 0.09B | 2026 | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.09B |
| Uganda | 0.05B | 2026 | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.06B |
| Ukraine | 0.03B | 2026 | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B |
| United Arab Emirates | 0.01B | 2026 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| United Kingdom | 0.07B | 2026 | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B |
| United States | 0.34B | 2026 | 0.34B | 0.34B | 0.34B | 0.35B |
| Uruguay | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Uzbekistan | 0.04B | 2026 | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B |
| Vanuatu | 0.00B | 2026 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| Venezuela | 0.03B | 2026 | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B |
| Vietnam | 0.10B | 2026 | 0.10B | 0.10B | 0.10B | 0.11B |
| Virgin Islands (U.S.) | 0.00B | 2024 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| West Bank and Gaza | 0.01B | 2024 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| Yemen, Rep. | 0.02B | 2026 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.03B |
| Zambia | 0.02B | 2026 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.03B |
| Zimbabwe | 0.02B | 2026 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
Continue
Jump from this cross-country indicator into a specific country, the sector composites it powers, and the trackers it informs.
View in a country
Sector composites & trackers using this
Sources
Population uses a exponential smoothing model with a 10-year lookback, 55% recent-data weight, 80% confidence band, and horizons of 1, 3, 5, 10 years.