Forecast
The prediction engine's forward view per country — baseline plus an optimistic/pessimistic band and a confidence interval, for every macro indicator we forecast. These are PROJECTIONS, not observations, generated from observed history. Pick a country, or read the JSON at GET /api/v1/forecast/country/{iso3}.
Pick a country
A country we hold no projections for returns an honest not-covered state.
Reliability
Indicators and countries ranked by their realized track record — forecasts we published, scored against the actuals that have since landed. Lower error = more reliable. Backtested replays are ranked separately below, never blended in.
| # | Indicator | MAPE | Typical miss | n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Population Total | 3% | ±5,236,619.21 | 282 |
| 2 | Govt debt / GDP | 7% | ±4.05 | 213 |
| 3 | Imports Goods Services | 8% | ±3.22 |
Featured
A live example. Open any country above for its own projections.
United States: forward projections across 18 macro indicators, horizons 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2034, 2035, 2036. These are projections, not observations — each carries an optimistic/pessimistic band and a confidence interval, anchored against the latest observed value where one is held.
Latest observed
| 184 |
| 4 | GDP (current US$) | 8% | ±159,562,567,572.56 | 263 |
| 5 | Investment Gfcf Gdp | 8% | ±1.34 | 160 |
| 6 | Gdp Per Capita Current Usd | 9% | ±1,281 | 263 |
| 7 | Exports Goods Services | 11% | ±3.61 | 181 |
| 8 | Unemployment | 20% | ±1.18 | 107 |
| 9 | Reserves Excl Gold Usd | 23% | ±3,996,012,955.97 | 8 |
| 10 | Reserves Total Usd | 25% | ±6,079,869,018.93 | 8 |
| 11 | Reserves Months Imports | 26% | ±1.35 | 33 |
| 12 | CPI inflation | 58% | ±4.73 | 219 |
| 13 | Real GDP growth | 69% | ±1.86 | 263 |
| 14 | Current account / GDP | 121% | ±2.87 | 216 |
| 15 | Productivity Growth | 581% | ±1.93 | 211 |
| # | Country | MAPE | Typical miss | n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EAS | 3% | ±187,884,640,917.49 | 7 |
| 2 | IBT | 3% | ±154,384,529,955.4 | 7 |
| 3 | LMY | 3% | ±133,666,199,927.25 | 7 |
| 4 | MIC | 3% | ±112,131,226,868.38 | 7 |
| 5 | IBD | 3% | ±114,906,931,235.87 | 7 |
| 6 | EAP | 4% | ±78,778,037,062.62 | 7 |
| 7 | TEA | 4% | ±78,681,423,475.36 | 7 |
| 8 | IDA | 5% | ±34,542,898,897.87 | 8 |
| 9 | Tanzania | 5% | ±250,533,846.21 | 11 |
| 10 | MAE | 6% | ±118,336,247,212.82 | 8 |
| 11 | HPC | 6% | ±10,991,503,657.81 | 8 |
| 12 | IDX | 6% | ±9,183,088,521.85 | 9 |
| 13 | NMQ | 6% | ±129,342,487,836.19 | 7 |
| 14 | United States | 7% | ±71,873,270,217.01 | 9 |
| 15 | LCN | 7% | ±11,006,542,892.92 | 8 |
| 16 | Taiwan | 7% | ±7,922,669,217.79 | 8 |
| 17 | EUQ | 8% | ±153,018,943,239.46 | 7 |
| 18 | SAS | 8% | ±15,742,073,580.58 | 8 |
| 19 | TSA | 8% | ±15,742,073,580.58 | 8 |
| 20 | TLA | 8% | ±10,443,803,017.2 | 8 |
| 21 | LTE | 8% | ±158,289,889,678.34 | 7 |
| 22 | WEQ | 9% | ±109,222,096,831.25 | 7 |
| 23 | NAC | 9% | ±147,060,670,201.65 | 5 |
| 24 | LDC | 9% | ±7,749,876,085.61 | 8 |
| 25 | AZQ | 10% | ±34,266,454,351.87 | 7 |
| 26 | DMA | 10% | ±6,188,747.01 | 7 |
| 27 | EAR | 10% | ±14,162,536,263.57 | 8 |
| 28 | WHQ | 10% | ±216,242,613,635.7 | 7 |
| 29 | SSF | 10% | ±31,054,143,478.05 | 8 |
| 30 | TSS | 10% | ±31,054,143,478.05 | 8 |
| 31 | SSQ | 10% | ±49,942,206,636.35 | 7 |
| 32 | BIH | 10% | ±255,574,642.62 | 11 |
| 33 | BEN | 10% | ±115,209,855.92 | 11 |
| 34 | Brazil | 11% | ±25,435,734,567.55 | 12 |
| 35 | AFQ | 11% | ±70,281,647,153.24 | 7 |
| 36 | OAE | 11% | ±130,465,366,294.33 | 8 |
| 37 | PST | 11% | ±395,167,015,922.89 | 7 |
| 38 | IDB | 11% | ±32,282,565,781.45 | 6 |
| 39 | Slovakia | 11% | ±351,557,912.24 | 12 |
| 40 | APQ | 11% | ±346,156,406,528.05 | 7 |
| 41 | UVK | 11% | ±126,488,878.17 | 8 |
| 42 | IMN | 11% | ±7,363,109.2 | 4 |
| 43 | NOR | 11% | ±11,035,453,369.22 | 12 |
| 44 | LAC | 12% | ±2,910,785,913.71 | 8 |
| 45 | EAQ | 12% | ±262,376,650,163.76 | 7 |
| 46 | MUS | 12% | ±16,926,487.29 | 12 |
| 47 | LUX | 12% | ±214,262,675.36 | 12 |
| 48 | TEC | 12% | ±77,060,282,322.22 | 8 |
| 49 | CBQ | 12% | ±2,582,819,025.7 | 7 |
| 50 | SMR | 12% | ±9,702,541.92 | 9 |
| 51 | PSS | 12% | ±75,190,996.76 | 5 |
| 52 | OED | 13% | ±415,344,675,582.12 | 7 |
| 53 | TMN | 13% | ±13,953,974,387.75 | 9 |
| 54 | PRT | 13% | ±727,383,412.52 | 13 |
| 55 | PRE | 13% | ±27,498,874,656.05 | 6 |
| 56 | ECA | 13% | ±21,711,275,286.31 | 9 |
| 57 | BGR | 13% | ±542,224,280.67 | 12 |
| 58 | CEB | 13% | ±20,823,441,644.46 | 8 |
| 59 | KEN | 13% | ±838,548,331.58 | 12 |
| 60 | CYM | 13% | ±30,766,662 | 6 |
| 61 | MAR | 13% | ±223,602,964.36 | 12 |
| 62 | UGA | 13% | ±585,774,213.72 | 11 |
| 63 | MNA | 13% | ±13,493,222,975.58 | 9 |
| 64 | NRU | 14% | ±2,073,830.03 | 9 |
| 65 | MNE | 14% | ±21,617,711.89 | 11 |
| 66 | MLT | 14% | ±63,780,021.08 | 12 |
| 67 | CHN | 14% | ±147,974,681,872.51 | 11 |
| 68 | MYS | 14% | ±4,661,097,478.81 | 13 |
| 69 | GTM | 14% | ±188,469,827.64 | 12 |
| 70 | SVN | 14% | ±408,461,969.53 | 12 |
| 71 | LTU | 14% | ±318,085,359.53 | 12 |
| 72 | PER | 15% | ±3,833,250,608.58 | 12 |
| 73 | CMR | 15% | ±242,659,344.93 | 11 |
| 74 | SWE | 15% | ±4,722,275,791.24 | 12 |
| 75 | UZB | 15% | ±3,070,950,918.31 | 15 |
| 76 | NPL | 15% | ±95,947,273.59 | 12 |
| 77 | Hong Kong | 15% | ±1,095,214,467.74 | 12 |
| 78 | MKD | 15% | ±94,231,378.42 | 11 |
| 79 | POL | 15% | ±1,866,330,754.62 | 12 |
| 80 | ECS | 16% | ±255,986,812,220.69 | 8 |
| 81 | NAQ | 16% | ±20,339,461,283.67 | 7 |
| 82 | ALB | 16% | ±29,891,959.54 | 12 |
| 83 | AFE | 16% | ±9,842,381,055.96 | 9 |
| 84 | GEO | 16% | ±240,250,140.79 | 12 |
| 85 | SRB | 16% | ±308,686,838.94 | 12 |
| 86 | PRY | 17% | ±1,097,364,295.11 | 12 |
| 87 | ESP | 17% | ±7,014,353,082.86 | 12 |
| 88 | MLI | 17% | ±293,315,764.79 | 11 |
| 89 | SSA | 17% | ±29,113,322,746.91 | 11 |
| 90 | TUN | 17% | ±261,669,562.65 | 10 |
| 91 | IDN | 17% | ±243,096,289.33 | 12 |
| 92 | GRD | 18% | ±13,192,808.32 | 7 |
| 93 | Türkiye | 18% | ±5,718,995,955.3 | 13 |
| 94 | CAQ | 18% | ±22,940,212,655.87 | 7 |
| 95 | GUY | 18% | ±1,246,518,976.18 | 8 |
| 96 | CSS | 18% | ±132,810,570.39 | 5 |
| 97 | SWZ | 19% | ±100,326,861.76 | 8 |
| 98 | BHS | 19% | ±54,553,752.05 | 10 |
| 99 | South Korea | 19% | ±29,634,351,909.02 | 12 |
| 100 | XKX | 19% | ±112,200,239.54 | 7 |
| 101 | LVA | 19% | ±186,328,509.41 | 12 |
| 102 | GMB | 19% | ±29,826,038.97 | 11 |
| 103 | DNK | 19% | ±1,720,415,483.03 | 13 |
| 104 | ARM | 20% | ±120,535,045.79 | 12 |
| 105 | UKR | 20% | ±316,911,289.27 | 12 |
| 106 | SLE | 20% | ±86,905,911.89 | 11 |
| 107 | IND | 20% | ±5,922,257,597.79 | 12 |
| 108 | NLD | 20% | ±2,110,470,682.37 | 13 |
| 109 | SUR | 20% | ±141,690,058 | 9 |
| 110 | SMQ | 21% | ±94,098,916,872.56 | 6 |
| 111 | BTN | 21% | ±15,469,158.44 | 11 |
| 112 | CYP | 21% | ±63,280,229.03 | 12 |
| 113 | SLV | 21% | ±117,578,522.72 | 12 |
| 114 | JOR | 21% | ±148,377,969.08 | 9 |
| 115 | LBR | 22% | ±22,810,257.79 | 8 |
| 116 | FSM | 22% | ±1,029,198.12 | 9 |
| 117 | PAK | 22% | ±2,887,586,296.2 | 12 |
| 118 | SGP | 22% | ±3,122,334,950.78 | 12 |
| 119 | RWA | 22% | ±147,355,666.51 | 11 |
| 120 | GIN | 23% | ±1,353,645,657.65 | 11 |
| 121 | KHM | 23% | ±31,987,222.89 | 11 |
| 122 | Egypt | 23% | ±7,657,556,174.59 | 12 |
| 123 | PHL | 23% | ±406,785,473.52 | 12 |
| 124 | ROU | 23% | ±967,170,408.2 | 12 |
| 125 | FRA | 23% | ±5,795,049,219.29 | 12 |
| 126 | TGO | 23% | ±46,562,838.56 | 11 |
| 127 | TON | 23% | ±1,531,771.93 | 12 |
| 128 | DR Congo | 23% | ±2,391,281,264.37 | 11 |
| 129 | DEU | 24% | ±20,280,215,286.77 | 12 |
| 130 | United Kingdom | 24% | ±6,707,452,490.45 | 12 |
| 131 | GNB | 24% | ±24,749,619.38 | 11 |
| 132 | AFW | 24% | ±26,641,953,090.48 | 6 |
| 133 | PIQ | 24% | ±413,265,667.61 | 7 |
| 134 | EUU | 24% | ±150,397,003,864.53 | 8 |
| 135 | NGA | 25% | ±22,176,275,429.61 | 8 |
| 136 | PNG | 25% | ±420,222,957.31 | 8 |
| 137 | VCT | 25% | ±5,594,122.09 | 8 |
| 138 | KIR | 25% | ±3,221,219.2 | 10 |
| 139 | Côte d'Ivoire | 25% | ±398,276,016.56 | 11 |
| 140 | SAQ | 26% | ±7,776,135,039.12 | 7 |
| 141 | BRB | 26% | ±4,050,533.69 | 9 |
| 142 | DJI | 26% | ±632,039.91 | 11 |
| 143 | SXM | 26% | ±943,467.98 | 4 |
| 144 | NIC | 27% | ±140,506,103.33 | 12 |
| 145 | TJK | 27% | ±175,243,225.12 | 11 |
| 146 | MNG | 27% | ±290,965,083.65 | 13 |
| 147 | URY | 27% | ±536,706,493.54 | 12 |
| 148 | ETH | 28% | ±305,647,807.42 | 11 |
| 149 | BEL | 28% | ±1,507,962,028.33 | 12 |
| 150 | EDE | 28% | ±47,591,640,035.51 | 7 |
| 151 | AZE | 28% | ±1,030,306,474.62 | 12 |
| 152 | OSS | 29% | ±1,480,624,378.61 | 8 |
| 153 | HRV | 29% | ±267,830,091.11 | 13 |
| 154 | HTI | 29% | ±433,696,219.44 | 11 |
| 155 | CHE | 29% | ±4,105,521,192.32 | 12 |
| 156 | Moldova | 29% | ±44,457,066.35 | 12 |
| 157 | KNA | 30% | ±10,695,214.69 | 7 |
| 158 | SEQ | 30% | ±18,392,856,358.45 | 7 |
| 159 | EMU | 30% | ±137,051,773,097.04 | 8 |
| 160 | IRQ | 30% | ±3,556,021,099.47 | 11 |
| 161 | BLR | 32% | ±873,907,471.72 | 12 |
| 162 | AUS | 32% | ±23,145,833,594.79 | 12 |
| 163 | ARB | 32% | ±10,150,226,919.75 | 8 |
| 164 | AND | 33% | ±22,332,341.76 | 8 |
| 165 | CRI | 33% | ±428,385,225.45 | 12 |
| 166 | MEX | 33% | ±21,172,126,154.56 | 12 |
| 167 | ABW | 33% | ±2,097,461.15 | 8 |
| 168 | EST | 34% | ±161,095,805.5 | 12 |
| 169 | SST | 34% | ±1,718,877,029.56 | 7 |
| 170 | ITA | 34% | ±4,816,300,371.02 | 12 |
| 171 | PLW | 34% | ±837,698.12 | 10 |
| 172 | STP | 35% | ±5,508,460.07 | 8 |
| 173 | Venezuela | 35% | ±2,254,381,614.04 | 9 |
| 174 | Russia | 36% | ±18,878,712,944.77 | 12 |
| 175 | COM | 36% | ±18,207,486.86 | 11 |
| 176 | LSO | 36% | ±44,087,996.02 | 11 |
| 177 | KGZ | 36% | ±374,575,286.64 | 14 |
| 178 | AUT | 36% | ±1,255,545,556.56 | 12 |
| 179 | MWI | 37% | ±303,809,709.4 | 10 |
| 180 | Czechia | 37% | ±1,480,334,140.1 | 12 |
| 181 | FJI | 39% | ±13,457,760.21 | 9 |
| 182 | Laos | 39% | ±286,300,810.26 | 11 |
| 183 | SEN | 39% | ±134,307,965.22 | 11 |
| 184 | JPN | 40% | ±3,979,640,184.03 | 9 |
| 185 | GRC | 40% | ±838,488,345.43 | 13 |
| 186 | AFG | 41% | ±4.69 | 4 |
| 187 | BGD | 41% | ±4,079,257,896.28 | 11 |
| 188 | NAM | 42% | ±215,407,135.12 | 11 |
| 189 | MHL | 42% | ±2,037,145.37 | 9 |
| 190 | THA | 43% | ±653,388,682.4 | 12 |
| 191 | HND | 43% | ±57,109,217.29 | 12 |
| 192 | KWT | 43% | ±631,371,111 | 11 |
| 193 | GHA | 43% | ±1,992,376,368.03 | 11 |
| 194 | MRT | 43% | ±188,893,938.84 | 11 |
| 195 | WSM | 44% | ±2,288,563.43 | 11 |
| 196 | OMN | 45% | ±1,367,688,897.94 | 8 |
| 197 | TKM | 45% | ±2,743,962,056.57 | 11 |
| 198 | FIN | 45% | ±1,166,945,036.62 | 12 |
| 199 | NER | 45% | ±25,305,028.71 | 11 |
| 200 | LIE | 45% | ±19,019,405.91 | 8 |
| 201 | ATG | 46% | ±7,776,977.69 | 7 |
| 202 | ECU | 46% | ±418,054,793 | 11 |
| 203 | EEQ | 47% | ±43,797,297,197.8 | 7 |
| 204 | ISR | 47% | ±9,485,092,239.94 | 12 |
| 205 | BHR | 47% | ±418,074,131.74 | 9 |
| 206 | SSD | 47% | ±405,321,660.81 | 7 |
| 207 | SOM | 48% | ±115,142,155.93 | 10 |
| 208 | PAN | 48% | ±296,626,917.45 | 9 |
| 209 | MOZ | 50% | ±142,288,257.64 | 10 |
| 210 | DOM | 53% | ±1,139,683,297.63 | 12 |
| 211 | Bolivia | 54% | ±1,511,067,524.31 | 9 |
| 212 | Congo | 54% | ±239,636,071.25 | 11 |
| 213 | LKA | 55% | ±695,447,350.79 | 19 |
| 214 | SLB | 56% | ±8,537,183.81 | 8 |
| 215 | LBN | 57% | ±9.82 | 3 |
| 216 | BDI | 57% | ±545,355,002.31 | 8 |
| 217 | LBY | 57% | ±814,050,343.08 | 11 |
| 218 | Macao | 58% | ±150,917,958.69 | 13 |
| 219 | JAM | 59% | ±31,643,591.46 | 9 |
| 220 | VUT | 59% | ±1,576,139.48 | 11 |
| 221 | Iran | 59% | ±3,914,616,939.68 | 12 |
| 222 | CPV | 60% | ±15,094,472.48 | 11 |
| 223 | LCA | 61% | ±1,299,501.93 | 8 |
| 224 | SYC | 63% | ±9,828,047.45 | 11 |
| 225 | ARG | 63% | ±5,855,490,514.28 | 12 |
| 226 | Canada | 64% | ±10,143,919,326.64 | 12 |
| 227 | CHL | 66% | ±2,809,255,289.66 | 12 |
| 228 | ZWE | 67% | ±1,551,266,288.76 | 8 |
| 229 | TUV | 68% | ±3,508,128.78 | 7 |
| 230 | United Arab Emirates | 73% | ±2,856,327,159.51 | 8 |
| 231 | HUN | 73% | ±390,591,393.84 | 12 |
| 232 | WBG | 74% | ±279,642,480.63 | 5 |
| 233 | SDN | 76% | ±2,897,265,625.9 | 11 |
| 234 | MMR | 81% | ±258,354,758.56 | 8 |
| 235 | CMQ | 83% | ±3,661,095,707.71 | 7 |
| 236 | TLS | 85% | ±60,916,009.51 | 8 |
| 237 | SAU | 85% | ±3,712,856,441.92 | 11 |
| 238 | BLZ | 87% | ±1,197,767.42 | 9 |
| 239 | TCD | 90% | ±261,841,284.27 | 11 |
| 240 | NZL | 91% | ±486,011,206.21 | 9 |
| 241 | CAF | 92% | ±169,867,771.04 | 11 |
| 242 | BWA | 92% | ±194,894,495.02 | 11 |
| 243 | DZA | 93% | ±2,517,552,975.91 | 12 |
| 244 | PSE | 102% | ±518,384,578.87 | 8 |
| 245 | MDV | 107% | ±5,578,156.33 | 9 |
| 246 | GAB | 108% | ±376,667,658.3 | 11 |
| 247 | YEM | 114% | ±696,170,905.37 | 6 |
| 248 | PRI | 115% | ±9,671,474.72 | 11 |
| 249 | IRL | 119% | ±3,953,331,106.15 | 13 |
| 250 | KAZ | 125% | ±7,984,552,666.81 | 9 |
| 251 | ISL | 125% | ±186,139,132.74 | 12 |
| 252 | BFA | 133% | ±259,615,603.43 | 11 |
| 253 | QAT | 139% | ±1,394,639,202.03 | 8 |
| 254 | MEA | 155% | ±18,519,234,388.78 | 7 |
| 255 | TTO | 170% | ±104,071,452.91 | 12 |
| 256 | ZMB | 178% | ±1,702,236,181.38 | 8 |
| 257 | AGO | 188% | ±3,546,897,828.2 | 10 |
| 258 | Vietnam | 191% | ±146,314,891.61 | 13 |
| 259 | GNQ | 210% | ±137,906,439.22 | 11 |
| 260 | Brunei | 247% | ±334,239,320.17 | 12 |
| 261 | South Africa | 248% | ±4,789,485,431.71 | 12 |
| 262 | MEQ | 525% | ±12,573,749,039.49 | 7 |
| 263 | COL | 648% | ±7,518,601,542.56 | 12 |
| 264 | MDG | 7629% | ±37,630,332 | 11 |
Realized errors from the rolling ledger (past predictions vs the actuals that landed). A track record, not a guarantee of future accuracy; groups with too few matured predictions are omitted.
| # | Indicator | MAPE | Typical miss | n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Business Confidence | 4% | ±3.77 | 495 |
| 2 | Consumer Confidence | 4% | ±3.8 | 444 |
| 3 | Population Total | 6% | ±10,973,059.2 | 5972 |
| 4 | GDP (current US$) | 22% | ±434,556,886,679.65 | 5798 |
| 5 | Gdp Per Capita Current Usd | 23% | ±3,783.39 | 5798 |
| 6 | Imports Goods Services | 23% | ±8.99 | 5176 |
| 7 | Investment Gfcf Gdp | 29% | ±5.17 | 4786 |
| 8 | Exports Goods Services | 31% | ±9.19 | 5144 |
| 9 | Govt debt / GDP | 33% | ±16.61 | 4301 |
| 10 | Reserves Months Imports | 41% | ±1.75 | 4246 |
| 11 | Unemployment | 43% | ±2.36 | 4799 |
| 12 | Government Bond Yield 10y | 44% | ±1.4 | 419 |
| 13 | Reserves Total Usd | 54% | ±25,540,539,283.78 | 3595 |
| 14 | Reserves Excl Gold Usd | 71% | ±20,354,779,944.75 | 3595 |
| 15 | Inflation Cpi Yoy Monthly | 82% | ±3.27 | 561 |
| 16 | Policy Rate | 83% | ±2.19 | 33 |
| 17 | CPI inflation | 232% | ±9.83 | 5286 |
| 18 | Current account / GDP | 319% | ±7.27 | 4261 |
| 19 | Real GDP growth | 320% | ±6.28 | 5785 |
| 20 | Productivity Growth | 1231% | ±5.47 | 5237 |
Backtested errors — the model replayed on held-out history. These forecasts were never published in advance, so they are evidence of skill, not a track record, and may overstate real-world accuracy. Groups with too few scored replays are omitted.
ⓘ How reliability is measured: backtest skill, ensemble, the realized ledger & nowcasts →
| Year | Baseline | Optimistic | Pessimistic | Conf. band |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.08 | -3.14 | -5.02 | -4.34 – -3.82 |
| 2028 | -4.64 | -3.01 | -6.27 | -5.19 – -4.08 |
| 2030 | -5.2 | -3.09 | -7.31 | -6.04 – -4.35 |
| 2035 | -6.6 | -3.62 | -9.58 | -8.26 – -4.93 |
Method: linear_trend; lookback 8y; horizon 1y; confidence 80%
Latest observed10.97(2024)· World Bank Indicators API
| Year | Baseline | Optimistic | Pessimistic | Conf. band |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.8 | 12.47 | 9.36 | 10.39 – 11.21 |
| 2027 | 10.46 | 13.34 | 7.97 | 9.55 – 11.38 |
| 2029 | 10.12 | 13.84 | 6.9 | 8.78 – 11.46 |
| 2034 | 9.27 | 14.52 | 4.72 | 7.04 – 11.51 |
Method: linear_trend; lookback 8y; horizon 1y; confidence 80%
Latest observed30.8T(2025)· World Bank Indicators API
| Year | Baseline | Optimistic | Pessimistic | Conf. band |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32T | 33.7T | 30.5T | 31T – 33T |
| 2028 | 35.1T | 38.1T | 32.6T | 32.5T – 37.7T |
| 2030 | 38.2T | 42.1T | 34.9T | 33.9T – 42.6T |
| 2035 | 46.1T | 51.4T | 41.4T | 36.5T – 55.6T |
Method: weighted_composite; lookback 8y; horizon 1y; confidence 80%
Latest observed2.16(2025)· World Bank Indicators API
| Year | Baseline | Optimistic | Pessimistic | Conf. band |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.06 | 10.35 | -5.12 | 0.65 – 3.48 |
| 2028 | 1.83 | 12 | -10 | -0.65 – 4.31 |
| 2030 | 1.6 | 12 | -10 | -1.61 – 4.82 |
| 2035 | 1.03 | 12 | -10 | -3.5 – 5.57 |
Method: weighted_composite; lookback 6y; horizon 1y; confidence 80%
Latest observed90k(2025)· World Bank Indicators API
| Year | Baseline | Optimistic | Pessimistic | Conf. band |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 93.2k | 98.3k | 88.7k | 90.3k – 96.1k |
| 2028 | 101.3k | 110.2k | 93.7k | 93.8k – 108.8k |
| 2030 | 109.5k | 120.9k | 99.6k | 97k – 121.9k |
| 2035 | 129.9k | 146k | 115.9k | 102.9k – 156.8k |
Method: weighted_composite; lookback 8y; horizon 1y; confidence 80%
Latest observed4.54(2026)· FRED API
| Year | Baseline | Optimistic | Pessimistic | Conf. band |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 4.09 | 5.99 | 2.06 | 3.56 – 4.63 |
| 2029 | 3.56 | 6.85 | 0.05 | 2.58 – 4.54 |
| 2031 | 3.3 | 7.54 | 0 | 1.99 – 4.61 |
| 2036 | 3.09 | 9.09 | 0 | 1.12 – 5.07 |
Method: mean_reversion; lookback 10y; horizon 1y; confidence 80%
Latest observed126.8(2026)· IMF DataMapper API
| Year | Baseline | Optimistic | Pessimistic | Conf. band |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 126.52 | 141.86 | 108.81 | 122.13 – 130.9 |
| 2028 | 130.75 | 157.33 | 100.08 | 120.39 – 141.12 |
| 2030 | 134.99 | 169.31 | 95.39 | 118.91 – 151.07 |
| 2035 | 145.58 | 194.11 | 89.58 | 114.82 – 176.33 |
Method: linear_trend; lookback 10y; horizon 1y; confidence 80%
Latest observed14.04(2024)· World Bank Indicators API
| Year | Baseline | Optimistic | Pessimistic | Conf. band |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.93 | 15.9 | 11.96 | 13.41 – 14.46 |
| 2027 | 13.72 | 17.13 | 10.31 | 12.54 – 14.9 |
| 2029 | 13.51 | 17.91 | 9.1 | 11.75 – 15.26 |
| 2034 | 12.97 | 19.2 | 6.74 | 9.94 – 16 |
Method: linear_trend; lookback 8y; horizon 1y; confidence 80%
Latest observed2.95(2024)· World Bank Indicators API
| Year | Baseline | Optimistic | Pessimistic | Conf. band |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.77 | 8.45 | -3.3 | 1.47 – 4.08 |
| 2028 | 2.43 | 12.25 | -5 | 0.13 – 4.72 |
| 2030 | 2.08 | 14.76 | -5 | -0.9 – 5.05 |
| 2035 | 1.2 | 19.14 | -5 | -2.96 – 5.37 |
Method: exponential_smoothing; lookback 6y; horizon 1y; confidence 80%
Latest observed4.17(2026)· FRED API
| Year | Baseline | Optimistic | Pessimistic | Conf. band |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 3.87 | 8.54 | -1.13 | 2.78 – 4.97 |
| 2029 | 3.59 | 11.68 | -5 | 1.63 – 5.56 |
| 2031 | 3.49 | 13.93 | -5 | 0.9 – 6.09 |
| 2036 | 3.44 | 18.2 | -5 | -0.38 – 7.26 |
Method: mean_reversion; lookback 10y; horizon 1y; confidence 80%
Latest observed21.35(2024)· World Bank Indicators API
| Year | Baseline | Optimistic | Pessimistic | Conf. band |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.37 | 22.5 | 20.4 | 20.71 – 22.04 |
| 2027 | 21.43 | 22.55 | 20.45 | 19.84 – 23.01 |
| 2029 | 21.48 | 22.61 | 20.5 | 19.04 – 23.92 |
| 2034 | 21.61 | 22.8 | 20.57 | 17.13 – 26.09 |
Method: weighted_composite; lookback 8y; horizon 1y; confidence 80%
Latest observed3.63(2026)· FRED API
| Year | Baseline | Optimistic | Pessimistic | Conf. band |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 3.34 | 6.51 | -0.06 | 2.5 – 4.17 |
| 2029 | 2.99 | 8.48 | -2 | 1.49 – 4.49 |
| 2031 | 2.82 | 9.91 | -2 | 0.85 – 4.79 |
| 2036 | 2.68 | 12.71 | -2 | -0.22 – 5.58 |
Method: mean_reversion; lookback 10y; horizon 1y; confidence 80%
Latest observed341.8m(2025)· World Bank Indicators API
| Year | Baseline | Optimistic | Pessimistic | Conf. band |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 340.9m | 357.1m | 326m | 330.4m – 351.5m |
| 2028 | 342.9m | 359.1m | 327.9m | 317.5m – 368.3m |
| 2030 | 344.9m | 361.2m | 329.7m | 305.7m – 384m |
| 2035 | 349.8m | 366.3m | 334.4m | 277.2m – 422.3m |
Method: exponential_smoothing; lookback 10y; horizon 1y; confidence 80%
Latest observed1.96(2025)· World Bank Indicators API
| Year | Baseline | Optimistic | Pessimistic | Conf. band |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.37 | 7 | -1.1 | 1.76 – 2.99 |
| 2028 | 3.23 | 11.24 | -2.78 | 2.07 – 4.38 |
| 2030 | 4.08 | 14.43 | -3.68 | 2.46 – 5.7 |
| 2035 | 6.21 | 15 | -4.76 | 3.39 – 9.04 |
Method: weighted_composite; lookback 7y; horizon 1y; confidence 80%
Latest observed243.3bn(2025)· World Bank Indicators API
| Year | Baseline | Optimistic | Pessimistic | Conf. band |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 250.1bn | 322.4bn | 177.7bn | 235bn – 265.1bn |
| 2028 | 269.7bn | 395bn | 144.3bn | 237.5bn – 301.8bn |
| 2030 | 289.3bn | 451.1bn | 127.5bn | 241.4bn – 337.2bn |
| 2035 | 338.3bn | 567.1bn | 109.5bn | 249.1bn – 427.4bn |
Method: weighted_composite; lookback 8y; horizon 1y; confidence 80%
Latest observed2.8(2025)· World Bank Indicators API
| Year | Baseline | Optimistic | Pessimistic | Conf. band |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.5 | 3.16 | 1.84 | 2.36 – 2.65 |
| 2028 | 2.15 | 3.3 | 1.01 | 1.87 – 2.43 |
| 2030 | 1.98 | 3.46 | 0.5 | 1.6 – 2.37 |
| 2035 | 1.84 | 3.93 | 0 | 1.23 – 2.46 |
Method: mean_reversion; lookback 10y; horizon 1y; confidence 80%
Latest observed1.4T(2025)· World Bank Indicators API
| Year | Baseline | Optimistic | Pessimistic | Conf. band |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.5T | 1.8T | 1.2T | 1.5T – 1.6T |
| 2028 | 1.9T | 2.4T | 1.4T | 1.7T – 2T |
| 2030 | 2.2T | 2.9T | 1.6T | 1.9T – 2.5T |
| 2035 | 3.1T | 4T | 2.2T | 2.4T – 3.7T |
Method: weighted_composite; lookback 8y; horizon 1y; confidence 80%
Latest observed4.2(2025)· World Bank Indicators API
| Year | Baseline | Optimistic | Pessimistic | Conf. band |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.53 | 5.92 | 1.15 | 3.11 – 3.95 |
