labour · indicator
Share of the labour force that is unemployed.
Global · 2025
Baseline · 2026
How it’s forecast
Unemployment uses a linear trend model with a 6-year lookback, 55% recent-data weight, 80% confidence band, and horizons of 1, 3, 5, 10 years.
Why it matters
Lower readings are generally healthier for this metric.
Trajectory
Before consensus
Countries whose latest reading deviates most from their own recent trend.
Rankings
By country
Observed history with a baseline / optimistic / pessimistic forecast for the largest current readings.
Forecast
Per-country latest reading and baseline forecast across horizons.
| Country | Latest | Year | 1y | 3y | 5y | 10y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 13.4% | 2025 | 13.7% | 14.5% | 15.2% | 17.1% |
| Albania | 8.7% | 2026 | 8.3% | 7.5% | 6.8% | 4.9% |
| Algeria | 11.6% | 2025 | 11.1% | 10.0% | 8.9% | 6.2% |
| Andorra | 1.1% | 2026 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Angola | 14.1% | 2025 | 13.6% | 12.5% | 11.5% | 8.9% |
| Argentina | 7.2% | 2026 | 7.0% | 6.7% | 6.4% | 5.6% |
| Armenia | 12.8% | 2026 | 12.4% | 11.5% | 10.6% | 8.5% |
| Aruba | 4.3% | 2026 | 3.6% | 2.2% | 0.8% | 0.0% |
| Australia | 4.2% | 2026 | 4.1% | 4.0% | 3.8% | 3.4% |
| Austria | 5.7% | 2026 | 5.6% | 5.5% | 5.4% | 5.1% |
| Azerbaijan | 5.3% | 2026 | 5.2% | 4.9% | 4.7% | 4.1% |
| Bahamas, The | 9.4% | 2026 | 9.2% | 8.7% | 8.2% | 7.1% |
| Bahrain | 1.1% | 2025 | 1.0% | 0.7% | 0.4% | 0.0% |
| Bangladesh | 3.8% | 2025 | 3.3% | 2.4% | 1.6% | 0.0% |
| Barbados | 6.8% | 2026 | 6.1% | 4.8% | 3.5% | 0.1% |
| Belarus | 2.9% | 2026 | 2.7% | 2.4% | 2.1% | 1.3% |
| Belgium | 6.2% | 2026 | 6.2% | 6.3% | 6.3% | 6.5% |
| Belize | 2.6% | 2026 | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Benin | 1.6% | 2025 | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.5% |
| Bhutan | 3.2% | 2025 | 2.8% | 1.8% | 0.9% | 0.0% |
| Bolivia | 4.5% | 2026 | 4.4% | 4.1% | 3.9% | 3.2% |
| Bosnia and Herzegovina | 12.6% | 2026 | 12.1% | 11.2% | 10.3% | 7.9% |
| Botswana | 24.5% | 2025 | 25.0% | 26.1% | 27.2% | 30.0% |
| Brazil | 6.8% | 2026 | 5.6% | 3.1% | 0.7% | 0.0% |
| Brunei | 4.7% | 2026 | 4.7% | 4.6% | 4.6% | 4.4% |
| Bulgaria | 3.4% | 2026 | 3.1% | 2.5% | 1.9% | 0.3% |
| Burkina Faso | 3.5% | 2025 | 3.2% | 2.7% | 2.2% | 0.9% |
| Burundi | 0.9% | 2025 | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.6% |
| Cabo Verde | 8.5% | 2026 | 7.7% | 6.1% | 4.5% | 0.5% |
| Cambodia | 0.3% | 2025 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Cameroon | 3.6% | 2025 | 3.5% | 3.4% | 3.2% | 2.9% |
| Canada | 6.5% | 2026 | 6.5% | 6.6% | 6.6% | 6.7% |
| Central African Republic | 6.3% | 2025 | 6.2% | 6.0% | 5.9% | 5.5% |
| Chad | 1.1% | 2025 | 0.9% | 0.7% | 0.4% | 0.0% |
| Channel Islands | 6.2% | 2025 | 6.1% | 5.8% | 5.6% | 5.0% |
| Chile | 8.1% | 2026 | 8.0% | 7.8% | 7.5% | 7.0% |
| China | 5.1% | 2026 | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.6% |
| Colombia | 9.0% | 2026 | 8.1% | 6.3% | 4.5% | 0.1% |
| Comoros | 3.8% | 2025 | 3.7% | 3.4% | 3.1% | 2.4% |
| Congo | 19.9% | 2025 | 19.3% | 18.3% | 17.2% | 14.6% |
| Costa Rica | 7.0% | 2026 | 5.4% | 2.2% | 0.0% | 0.0% |
| Croatia | 4.6% | 2026 | 4.0% | 2.8% | 1.6% | 0.0% |
| Cuba | 1.7% | 2025 | 1.6% | 1.4% | 1.2% | 0.7% |
| Cyprus | 4.6% | 2026 | 4.0% | 2.8% | 1.6% | 0.0% |
| Czechia | 3.0% | 2026 | 3.1% | 3.2% | 3.4% | 3.8% |
| Côte d'Ivoire | 2.3% | 2025 | 2.3% | 2.1% | 2.0% | 1.6% |
| DR Congo | 4.4% | 2025 | 4.2% | 3.8% | 3.4% | 2.4% |
| Denmark | 2.9% | 2026 | 2.7% | 2.3% | 1.9% | 0.8% |
| Djibouti | 26.0% | 2025 | 25.6% | 24.9% | 24.1% | 22.2% |
| Dominican Republic | 5.3% | 2026 | 4.9% | 4.1% | 3.4% | 1.4% |
| Ecuador | 3.1% | 2026 | 2.9% | 2.4% | 1.9% | 0.7% |
| Egypt | 7.4% | 2026 | 7.4% | 7.4% | 7.5% | 7.6% |
| El Salvador | 4.3% | 2026 | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.6% |
| Equatorial Guinea | 8.3% | 2025 | 8.2% | 8.1% | 7.9% | 7.4% |
| Eritrea | 6.0% | 2025 | 5.9% | 5.7% | 5.4% | 4.9% |
| Estonia | 7.3% | 2026 | 7.7% | 8.6% | 9.5% | 11.6% |
| Eswatini | 34.2% | 2025 | 34.4% | 34.7% | 35.0% | 35.8% |
| Ethiopia | 3.3% | 2025 | 3.2% | 2.9% | 2.6% | 1.9% |
| Fiji | 5.0% | 2026 | 5.0% | 4.9% | 4.8% | 4.6% |
| Finland | 9.6% | 2026 | 10.2% | 11.3% | 12.4% | 15.1% |
| France | 7.9% | 2026 | 7.9% | 8.0% | 8.0% | 8.2% |
| French Polynesia | 11.7% | 2025 | 11.4% | 10.8% | 10.3% | 8.9% |
| Gabon | 20.2% | 2025 | 19.9% | 19.4% | 18.8% | 17.5% |
| Gambia, The | 6.5% | 2025 | 6.7% | 6.9% | 7.2% | 7.8% |
| Georgia | 13.9% | 2026 | 14.2% | 14.9% | 15.6% | 17.3% |
| Germany | 3.9% | 2026 | 4.0% | 4.2% | 4.4% | 4.9% |
| Ghana | 3.0% | 2025 | 2.9% | 2.8% | 2.7% | 2.4% |
| Greece | 7.4% | 2026 | 6.0% | 3.2% | 0.4% | 0.0% |
| Guam | 5.6% | 2025 | 5.4% | 5.1% | 4.8% | 3.9% |
| Guatemala | 2.6% | 2025 | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.3% |
| Guinea | 5.2% | 2025 | 5.0% | 4.6% | 4.3% | 3.4% |
| Guinea-Bissau | 2.7% | 2025 | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.0% |
| Guyana | 12.0% | 2025 | 11.3% | 9.8% | 8.4% | 4.9% |
| Haiti | 14.9% | 2025 | 14.8% | 14.5% | 14.2% | 13.4% |
| Honduras | 6.8% | 2026 | 6.2% | 5.0% | 3.8% | 0.7% |
| Hong Kong | 3.3% | 2026 | 2.9% | 2.1% | 1.3% | 0.0% |
| Hungary | 4.2% | 2026 | 4.3% | 4.6% | 4.8% | 5.4% |
| Iceland | 4.2% | 2026 | 3.9% | 3.4% | 2.8% | 1.5% |
| India | 4.9% | 2026 | 4.6% | 4.1% | 3.6% | 2.3% |
| Indonesia | 4.9% | 2026 | 5.0% | 5.3% | 5.6% | 6.2% |
| Iran | 9.2% | 2026 | 9.1% | 9.0% | 8.8% | 8.4% |
| Iraq | 15.5% | 2025 | 15.4% | 15.1% | 14.9% | 14.3% |
| Ireland | 4.8% | 2026 | 4.6% | 4.2% | 3.8% | 2.7% |
| Israel | 3.2% | 2026 | 3.0% | 2.5% | 2.0% | 0.8% |
| Italy | 6.0% | 2026 | 5.3% | 4.0% | 2.6% | 0.0% |
| Jamaica | 3.3% | 2025 | 2.6% | 1.3% | 0.0% | 0.0% |
| Japan | 2.5% | 2026 | 2.4% | 2.3% | 2.2% | 1.9% |
| Jordan | 21.3% | 2026 | 21.4% | 21.5% | 21.6% | 22.0% |
| Kazakhstan | 4.6% | 2026 | 4.5% | 4.2% | 3.9% | 3.1% |
| Kenya | 5.4% | 2025 | 5.4% | 5.3% | 5.2% | 5.0% |
| Kuwait | 2.2% | 2025 | 1.9% | 1.4% | 0.9% | 0.0% |
| Kyrgyz Republic | 4.0% | 2026 | 3.7% | 3.2% | 2.6% | 1.3% |
| Laos | 1.2% | 2025 | 0.9% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| Latvia | 6.7% | 2026 | 6.6% | 6.3% | 6.1% | 5.5% |
| Lebanon | 11.0% | 2023 | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% |
| Lesotho | 16.3% | 2025 | 15.9% | 14.9% | 14.0% | 11.7% |
| Liberia | 2.9% | 2025 | 2.6% | 2.1% | 1.6% | 0.3% |
| Libya | 18.8% | 2025 | 18.6% | 18.2% | 17.7% | 16.7% |
| Liechtenstein | 3.9% | 2026 | 4.1% | 4.6% | 5.1% | 6.3% |
| Lithuania | 6.5% | 2026 | 6.5% | 6.4% | 6.4% | 6.3% |
| Luxembourg | 5.9% | 2026 | 6.1% | 6.6% | 7.1% | 8.2% |
| Macao | 1.7% | 2026 | 1.6% | 1.5% | 1.3% | 0.9% |
| Madagascar | 3.0% | 2025 | 3.0% | 2.8% | 2.6% | 2.3% |
| Malawi | 5.1% | 2025 | 4.9% | 4.6% | 4.4% | 3.6% |
| Malaysia | 3.0% | 2026 | 2.8% | 2.3% | 1.8% | 0.5% |
| Maldives | 4.5% | 2025 | 4.3% | 3.9% | 3.5% | 2.5% |
| Mali | 2.8% | 2025 | 2.7% | 2.3% | 1.9% | 1.1% |
| Malta | 3.0% | 2026 | 2.8% | 2.5% | 2.2% | 1.3% |
| Mauritania | 10.3% | 2025 | 10.1% | 9.8% | 9.4% | 8.5% |
| Mauritius | 5.9% | 2026 | 5.6% | 4.9% | 4.3% | 2.7% |
| Mexico | 2.7% | 2026 | 2.5% | 2.0% | 1.5% | 0.3% |
| Moldova | 3.8% | 2026 | 4.3% | 5.2% | 6.2% | 8.6% |
| Mongolia | 5.0% | 2026 | 4.5% | 3.6% | 2.6% | 0.3% |
| Montenegro | 13.6% | 2025 | 12.6% | 10.7% | 8.8% | 4.1% |
| Morocco | 12.2% | 2026 | 12.4% | 12.8% | 13.2% | 14.3% |
| Mozambique | 6.6% | 2025 | 7.0% | 7.6% | 8.3% | 10.0% |
| Myanmar | 3.0% | 2025 | 3.1% | 3.3% | 3.5% | 4.0% |
| Namibia | 19.3% | 2025 | 18.9% | 18.1% | 17.2% | 15.2% |
| Nepal | 10.5% | 2025 | 9.9% | 8.9% | 7.8% | 5.2% |
| Netherlands | 4.1% | 2026 | 4.1% | 4.2% | 4.2% | 4.3% |
| New Caledonia | 11.2% | 2025 | 10.8% | 10.0% | 9.3% | 7.3% |
| New Zealand | 5.4% | 2026 | 5.8% | 6.6% | 7.5% | 9.5% |
| Nicaragua | 2.7% | 2026 | 2.2% | 1.3% | 0.4% | 0.0% |
| Niger | 0.4% | 2025 | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
| Nigeria | 3.1% | 2025 | 2.5% | 1.3% | 0.1% | 0.0% |
| North Korea | 3.5% | 2025 | 3.5% | 3.5% | 3.4% | 3.3% |
| North Macedonia | 11.5% | 2026 | 10.7% | 9.0% | 7.3% | 3.2% |
| Norway | 4.2% | 2026 | 4.3% | 4.5% | 4.7% | 5.3% |
| Oman | 3.3% | 2025 | 3.4% | 3.7% | 4.0% | 4.8% |
| Pakistan | 6.9% | 2026 | 7.0% | 7.2% | 7.4% | 7.9% |
| Panama | 10.4% | 2026 | 10.5% | 10.7% | 10.9% | 11.5% |
| Papua New Guinea | 2.6% | 2025 | 2.5% | 2.3% | 2.2% | 1.7% |
| Paraguay | 5.2% | 2026 | 4.7% | 3.8% | 2.8% | 0.5% |
| Peru | 6.3% | 2026 | 6.6% | 7.1% | 7.6% | 8.8% |
| Philippines | 4.7% | 2026 | 4.9% | 5.2% | 5.5% | 6.2% |
| Poland | 3.4% | 2026 | 3.4% | 3.5% | 3.6% | 3.7% |
| Portugal | 5.9% | 2026 | 5.8% | 5.6% | 5.3% | 4.8% |
| Puerto Rico (US) | 6.0% | 2026 | 5.7% | 5.2% | 4.6% | 3.3% |
| Qatar | 0.1% | 2025 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Romania | 6.0% | 2026 | 6.1% | 6.3% | 6.4% | 6.9% |
| Russia | 2.4% | 2026 | 1.9% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| Rwanda | 11.4% | 2025 | 10.8% | 9.8% | 8.7% | 6.1% |
| Samoa | 5.0% | 2025 | 4.5% | 3.5% | 2.4% | 0.0% |
| San Marino | 4.4% | 2026 | 4.1% | 3.4% | 2.7% | 1.1% |
| Sao Tome and Principe | 9.1% | 2025 | 9.0% | 8.8% | 8.5% | 7.9% |
| Saudi Arabia | 3.0% | 2025 | 2.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Senegal | 2.7% | 2025 | 2.6% | 2.3% | 2.0% | 1.2% |
| Serbia | 8.8% | 2026 | 8.5% | 7.9% | 7.3% | 5.9% |
| Seychelles | 2.6% | 2026 | 2.5% | 2.4% | 2.2% | 1.9% |
| Sierra Leone | 3.2% | 2025 | 3.1% | 2.9% | 2.7% | 2.2% |
| Singapore | 2.0% | 2026 | 1.5% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| Slovakia | 5.8% | 2026 | 5.6% | 5.1% | 4.6% | 3.4% |
| Slovenia | 3.9% | 2026 | 3.7% | 3.3% | 2.9% | 2.0% |
| Solomon Islands | 1.4% | 2025 | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.7% |
| Somalia, Fed. Rep. | 18.9% | 2025 | 18.8% | 18.6% | 18.3% | 17.6% |
| South Africa | 32.5% | 2026 | 32.2% | 31.6% | 31.1% | 29.6% |
| South Korea | 2.8% | 2026 | 2.7% | 2.4% | 2.1% | 1.5% |
| South Sudan | 12.4% | 2023 | 12.3% | 12.1% | 11.9% | 11.5% |
| Spain | 9.8% | 2026 | 8.8% | 6.9% | 4.9% | 0.0% |
| Sri Lanka | 4.0% | 2025 | 3.7% | 3.2% | 2.7% | 1.4% |
| St. Lucia | 9.5% | 2025 | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| St. Vincent and the Grenadines | 18.0% | 2025 | 17.4% | 16.2% | 15.0% | 12.0% |
| Sudan | 61.3% | 2026 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
| Suriname | 9.0% | 2026 | 9.0% | 9.1% | 9.1% | 9.3% |
| Sweden | 8.6% | 2026 | 8.7% | 8.9% | 9.1% | 9.6% |
| Switzerland | 3.0% | 2026 | 2.8% | 2.4% | 1.9% | 0.9% |
| Syria | 13.6% | 2025 | 13.2% | 12.5% | 11.8% | 10.0% |
| Taiwan | 3.4% | 2026 | 3.3% | 3.1% | 2.8% | 2.3% |
| Tajikistan | 6.9% | 2025 | 6.8% | 6.5% | 6.2% | 5.5% |
| Tanzania | 1.6% | 2025 | 1.5% | 1.4% | 1.3% | 1.0% |
| Thailand | 1.0% | 2026 | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.6% |
| Timor-Leste | 1.6% | 2025 | 1.3% | 0.9% | 0.4% | 0.0% |
| Togo | 2.0% | 2025 | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.3% |
| Tonga | 2.0% | 2025 | 1.9% | 1.6% | 1.4% | 0.8% |
| Trinidad and Tobago | 4.2% | 2026 | 4.1% | 3.8% | 3.6% | 2.9% |
| Tunisia | 15.1% | 2025 | 14.6% | 13.7% | 12.7% | 10.3% |
| Turkmenistan | 4.3% | 2025 | 4.2% | 4.1% | 3.9% | 3.6% |
| Türkiye | 8.3% | 2026 | 7.6% | 6.2% | 4.8% | 1.2% |
| Uganda | 2.7% | 2025 | 2.5% | 2.1% | 1.7% | 0.6% |
| Ukraine | 10.2% | 2026 | 9.0% | 6.5% | 4.1% | 0.0% |
| United Arab Emirates | 2.2% | 2025 | 1.8% | 1.0% | 0.2% | 0.0% |
| United Kingdom | 5.6% | 2026 | 5.8% | 6.2% | 6.6% | 7.6% |
| United States | 4.4% | 2026 | 4.3% | 4.2% | 4.0% | 3.6% |
| Uruguay | 8.0% | 2026 | 7.8% | 7.3% | 6.9% | 5.8% |
| Uzbekistan | 4.3% | 2026 | 4.2% | 3.9% | 3.6% | 2.9% |
| Vanuatu | 5.1% | 2025 | 5.2% | 5.6% | 5.9% | 6.7% |
| Venezuela | 5.3% | 2025 | 4.8% | 3.9% | 3.0% | 0.6% |
| Vietnam | 2.1% | 2026 | 2.1% | 2.0% | 1.9% | 1.6% |
| Virgin Islands (U.S.) | 11.4% | 2025 | 10.8% | 9.6% | 8.4% | 5.3% |
| West Bank and Gaza | 24.4% | 2022 | 24.3% | 24.0% | 23.7% | 22.9% |
| Yemen, Rep. | 17.3% | 2025 | 17.1% | 16.7% | 16.2% | 15.2% |
| Zambia | 5.9% | 2025 | 6.0% | 6.0% | 6.1% | 6.3% |
| Zimbabwe | 9.3% | 2025 | 9.4% | 9.5% | 9.6% | 10.0% |
Continue
Jump from this cross-country indicator into a specific country, the sector composites it powers, and the trackers it informs.
View in a country
Sector composites & trackers using this
Sources
Unemployment uses a linear trend model with a 6-year lookback, 55% recent-data weight, 80% confidence band, and horizons of 1, 3, 5, 10 years.