output · indicator
Investment measured by gross fixed capital formation as a share of GDP.
Global · 2024
Baseline · 2025
How it’s forecast
Investment uses a weighted composite model with a 8-year lookback, 55% recent-data weight, 80% confidence band, and horizons of 1, 3, 5, 10 years.
Why it matters
Higher readings are generally healthier for this metric.
Trajectory
Before consensus
Countries whose latest reading deviates most from their own recent trend.
Rankings
By country
Observed history with a baseline / optimistic / pessimistic forecast for the largest current readings.
Forecast
Per-country latest reading and baseline forecast across horizons.
| Country | Latest | Year | 1y | 3y | 5y | 10y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 15.2% | 2023 | 15.1% | 14.8% | 14.6% | 14.1% |
| Albania | 24.4% | 2024 | 23.8% | 22.5% | 21.2% | 18.1% |
| Algeria | 35.2% | 2024 | 34.8% | 33.8% | 32.9% | 30.4% |
| Angola | 10.4% | 2024 | 8.7% | 4.3% | 0.0% | 0.0% |
| Argentina | 15.9% | 2024 | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 16.0% |
| Armenia | 21.4% | 2024 | 21.5% | 22.2% | 22.9% | 24.6% |
| Australia | 24.1% | 2024 | 24.3% | 24.7% | 25.2% | 26.3% |
| Austria | 23.5% | 2024 | 23.2% | 22.4% | 21.6% | 19.6% |
| Azerbaijan | 16.8% | 2024 | 16.8% | 16.5% | 16.2% | 15.5% |
| Bahamas, The | 25.7% | 2024 | 25.9% | 26.3% | 26.8% | 28.1% |
| Bahrain | 28.9% | 2024 | 29.5% | 30.8% | 32.1% | 35.3% |
| Bangladesh | 30.7% | 2024 | 30.6% | 30.3% | 30.0% | 29.3% |
| Belarus | 23.8% | 2024 | 23.9% | 24.0% | 24.1% | 24.3% |
| Belgium | 24.2% | 2024 | 24.3% | 24.5% | 24.7% | 25.2% |
| Belize | 21.1% | 2024 | 21.5% | 22.7% | 23.9% | 26.9% |
| Benin | 34.7% | 2024 | 36.2% | 40.1% | 44.0% | 53.8% |
| Bermuda | 10.9% | 2024 | 10.5% | 9.3% | 8.1% | 5.1% |
| Bhutan | 44.6% | 2023 | 45.9% | 47.8% | 49.8% | 54.7% |
| Bolivia | 16.6% | 2024 | 16.3% | 15.2% | 14.2% | 11.6% |
| Bosnia and Herzegovina | 24.5% | 2024 | 25.0% | 26.3% | 27.5% | 30.7% |
| Botswana | 28.3% | 2024 | 28.6% | 29.5% | 30.3% | 32.5% |
| Brazil | 16.9% | 2024 | 16.8% | 16.6% | 16.5% | 16.1% |
| Brunei | 27.7% | 2024 | 26.9% | 24.6% | 22.2% | 16.3% |
| Bulgaria | 18.3% | 2024 | 18.7% | 19.5% | 20.2% | 22.2% |
| Burkina Faso | 17.2% | 2024 | 16.9% | 16.2% | 15.6% | 13.9% |
| Cambodia | 31.6% | 2024 | 32.0% | 32.8% | 33.7% | 35.8% |
| Cameroon | 18.2% | 2024 | 18.2% | 18.1% | 18.0% | 17.8% |
| Canada | 22.6% | 2024 | 22.4% | 22.0% | 21.7% | 20.7% |
| Central African Republic | 15.1% | 2024 | 14.7% | 13.7% | 12.7% | 10.1% |
| Chad | 14.9% | 2024 | 14.7% | 14.1% | 13.5% | 11.9% |
| Chile | 23.5% | 2024 | 23.5% | 23.6% | 23.7% | 24.0% |
| China | 39.9% | 2024 | 39.6% | 38.7% | 37.9% | 35.8% |
| Colombia | 16.6% | 2024 | 15.9% | 14.1% | 12.3% | 7.9% |
| Comoros | 11.7% | 2024 | 11.4% | 10.6% | 9.8% | 7.8% |
| Congo | 26.5% | 2024 | 26.9% | 27.8% | 28.7% | 31.0% |
| Costa Rica | 15.8% | 2024 | 15.6% | 14.9% | 14.2% | 12.5% |
| Croatia | 25.2% | 2024 | 26.2% | 28.6% | 31.0% | 37.0% |
| Cuba | 12.8% | 2024 | 13.3% | 14.5% | 15.7% | 18.7% |
| Curacao | 34.0% | 2018 | 35.1% | 38.0% | 40.8% | 47.9% |
| Cyprus | 20.5% | 2024 | 20.9% | 21.7% | 22.6% | 24.6% |
| Czechia | 26.5% | 2024 | 26.7% | 27.3% | 27.8% | 29.2% |
| Côte d'Ivoire | 19.7% | 2024 | 19.4% | 18.5% | 17.6% | 15.4% |
| DR Congo | 32.5% | 2024 | 32.8% | 33.8% | 34.7% | 37.1% |
| Denmark | 23.3% | 2024 | 23.5% | 23.9% | 24.3% | 25.3% |
| Djibouti | 24.2% | 2024 | 23.1% | 20.4% | 17.7% | 11.0% |
| Dominican Republic | 26.1% | 2024 | 26.0% | 25.8% | 25.6% | 25.0% |
| Ecuador | 18.4% | 2024 | 18.2% | 17.6% | 16.9% | 15.4% |
| Egypt | 11.7% | 2024 | 10.8% | 8.4% | 6.1% | 0.1% |
| El Salvador | 22.2% | 2024 | 22.6% | 23.9% | 25.2% | 28.5% |
| Equatorial Guinea | 9.1% | 2024 | 9.1% | 8.9% | 8.8% | 8.4% |
| Eritrea | 12.6% | 2011 | 12.3% | 11.5% | 10.7% | 8.6% |
| Estonia | 23.9% | 2024 | 23.0% | 20.8% | 18.6% | 13.0% |
| Eswatini | 16.1% | 2024 | 15.9% | 15.5% | 15.0% | 14.0% |
| Ethiopia | 20.6% | 2024 | 18.6% | 13.5% | 8.3% | 0.0% |
| Finland | 22.0% | 2024 | 21.6% | 20.4% | 19.3% | 16.5% |
| France | 22.1% | 2024 | 21.9% | 21.6% | 21.2% | 20.2% |
| French Polynesia | 21.9% | 2024 | 21.9% | 21.8% | 21.6% | 21.3% |
| Gabon | 19.1% | 2024 | 19.3% | 19.6% | 20.0% | 20.8% |
| Gambia, The | 29.9% | 2024 | 30.1% | 30.8% | 31.5% | 33.3% |
| Georgia | 21.3% | 2024 | 21.3% | 21.0% | 20.8% | 20.2% |
| Germany | 20.5% | 2024 | 20.4% | 20.2% | 19.9% | 19.4% |
| Ghana | 9.9% | 2024 | 8.1% | 3.8% | 0.0% | 0.0% |
| Greece | 16.0% | 2024 | 16.6% | 18.1% | 19.5% | 23.2% |
| Greenland | 34.7% | 2023 | 35.6% | 38.0% | 40.5% | 46.5% |
| Guatemala | 16.1% | 2024 | 16.2% | 16.6% | 17.0% | 18.0% |
| Guinea | 33.2% | 2024 | 36.2% | 44.0% | 51.7% | 70.0% |
| Guinea-Bissau | 24.1% | 2024 | 24.7% | 26.1% | 27.5% | 31.1% |
| Guyana | 32.3% | 2005 | 33.9% | 38.0% | 42.2% | 52.6% |
| Haiti | 9.9% | 2024 | 8.5% | 4.9% | 1.3% | 0.0% |
| Honduras | 23.9% | 2024 | 24.1% | 24.7% | 25.3% | 26.7% |
| Hong Kong | 16.3% | 2024 | 16.0% | 15.2% | 14.4% | 12.3% |
| Hungary | 23.1% | 2024 | 22.5% | 20.9% | 19.4% | 15.6% |
| Iceland | 26.6% | 2024 | 27.5% | 29.6% | 31.7% | 37.0% |
| India | 29.9% | 2024 | 30.0% | 30.3% | 30.6% | 31.4% |
| Indonesia | 29.1% | 2024 | 28.7% | 27.7% | 26.6% | 24.0% |
| Iran | 28.1% | 2024 | 28.2% | 28.6% | 29.0% | 30.1% |
| Iraq | 19.4% | 2024 | 21.0% | 24.8% | 28.6% | 38.1% |
| Ireland | 17.3% | 2024 | 16.4% | 12.7% | 9.0% | 0.0% |
| Israel | 22.7% | 2024 | 22.6% | 22.3% | 22.1% | 21.4% |
| Italy | 22.2% | 2024 | 22.6% | 23.9% | 25.2% | 28.5% |
| Japan | 26.1% | 2024 | 26.2% | 26.5% | 26.8% | 27.5% |
| Jordan | 22.2% | 2021 | 22.3% | 22.7% | 23.1% | 24.2% |
| Kazakhstan | 24.3% | 2024 | 24.8% | 25.8% | 26.9% | 29.6% |
| Kenya | 17.5% | 2024 | 17.1% | 16.0% | 14.9% | 12.1% |
| Kiribati | 25.4% | 2023 | 26.6% | 29.6% | 32.6% | 40.1% |
| Kosovo | 31.6% | 2024 | 31.5% | 31.1% | 30.8% | 30.0% |
| Kuwait | 16.8% | 2023 | 15.7% | 12.8% | 10.0% | 2.9% |
| Kyrgyz Republic | 24.0% | 2024 | 23.5% | 22.1% | 20.7% | 17.4% |
| Laos | 29.0% | 2016 | 28.9% | 28.4% | 27.9% | 26.8% |
| Latvia | 22.4% | 2024 | 22.5% | 22.5% | 22.6% | 22.7% |
| Lebanon | 1.9% | 2023 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Lesotho | 28.3% | 2023 | 29.0% | 30.6% | 32.1% | 36.1% |
| Libya | 14.3% | 2024 | 14.8% | 16.1% | 17.3% | 20.3% |
| Lithuania | 22.5% | 2024 | 22.7% | 23.2% | 23.8% | 25.1% |
| Luxembourg | 15.4% | 2024 | 14.9% | 13.7% | 12.5% | 9.5% |
| Macao | 13.7% | 2024 | 12.0% | 7.9% | 3.8% | 0.0% |
| Madagascar | 22.2% | 2024 | 22.0% | 21.8% | 21.5% | 20.9% |
| Malaysia | 20.5% | 2024 | 20.5% | 20.2% | 20.0% | 19.4% |
| Maldives | 34.8% | 2024 | 35.3% | 35.9% | 36.4% | 37.7% |
| Mali | 20.8% | 2024 | 20.2% | 18.9% | 17.5% | 14.1% |
| Malta | 18.5% | 2024 | 17.7% | 16.0% | 14.2% | 9.8% |
| Marshall Islands | 22.5% | 2024 | 22.4% | 21.8% | 21.3% | 19.9% |
| Mauritania | 25.8% | 2024 | 24.8% | 22.5% | 20.2% | 14.5% |
| Mauritius | 21.0% | 2024 | 21.4% | 22.5% | 23.6% | 26.4% |
| Mexico | 24.1% | 2024 | 24.6% | 25.9% | 27.1% | 30.2% |
| Micronesia, Fed. Sts. | 44.9% | 1983 | 44.9% | 44.9% | 44.9% | 44.9% |
| Moldova | 20.0% | 2024 | 19.1% | 17.0% | 14.9% | 9.7% |
| Mongolia | 27.2% | 2024 | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% |
| Montenegro | 21.1% | 2024 | 20.4% | 18.7% | 16.9% | 12.6% |
| Morocco | 26.5% | 2024 | 26.3% | 25.9% | 25.5% | 24.4% |
| Namibia | 23.7% | 2024 | 25.6% | 30.1% | 34.6% | 46.0% |
| Nepal | 24.3% | 2024 | 23.1% | 19.9% | 16.7% | 8.7% |
| Netherlands | 19.8% | 2024 | 19.7% | 19.5% | 19.2% | 18.5% |
| New Caledonia | 22.1% | 2024 | 21.4% | 19.3% | 17.2% | 12.0% |
| New Zealand | 23.2% | 2024 | 23.1% | 22.7% | 22.3% | 21.3% |
| Nicaragua | 22.9% | 2024 | 22.7% | 22.6% | 22.4% | 22.1% |
| Niger | 22.1% | 2024 | 20.5% | 16.8% | 13.0% | 3.6% |
| North Macedonia | 23.5% | 2024 | 23.7% | 24.2% | 24.7% | 26.0% |
| Norway | 22.0% | 2024 | 21.8% | 21.2% | 20.7% | 19.3% |
| Oman | 25.5% | 2024 | 25.0% | 23.5% | 22.1% | 18.5% |
| Pakistan | 11.5% | 2024 | 11.1% | 10.0% | 9.0% | 6.4% |
| Palau | 35.3% | 2023 | 35.1% | 34.7% | 34.2% | 33.2% |
| Panama | 31.4% | 2024 | 31.7% | 32.1% | 32.5% | 33.5% |
| Papua New Guinea | 18.1% | 2004 | 17.9% | 17.4% | 16.9% | 15.8% |
| Paraguay | 21.0% | 2024 | 20.7% | 20.2% | 19.7% | 18.4% |
| Peru | 20.8% | 2024 | 20.4% | 19.5% | 18.7% | 16.5% |
| Philippines | 23.6% | 2024 | 23.6% | 23.6% | 23.6% | 23.6% |
| Poland | 17.0% | 2024 | 17.1% | 17.1% | 17.1% | 17.2% |
| Portugal | 20.4% | 2024 | 20.6% | 21.0% | 21.5% | 22.6% |
| Puerto Rico (US) | 13.7% | 2024 | 14.1% | 14.8% | 15.6% | 17.5% |
| Romania | 25.3% | 2024 | 25.7% | 26.6% | 27.6% | 30.0% |
| Russia | 22.1% | 2024 | 22.6% | 23.7% | 24.9% | 27.6% |
| Rwanda | 29.1% | 2024 | 29.7% | 31.4% | 33.0% | 37.2% |
| Samoa | 27.8% | 2024 | 27.2% | 25.4% | 23.6% | 19.1% |
| San Marino | 16.9% | 2023 | 16.5% | 15.4% | 14.3% | 11.6% |
| Saudi Arabia | 28.6% | 2024 | 29.8% | 32.6% | 35.4% | 42.4% |
| Senegal | 34.0% | 2024 | 34.5% | 35.7% | 37.0% | 40.2% |
| Serbia | 23.8% | 2024 | 24.1% | 25.0% | 25.9% | 28.1% |
| Seychelles | 17.2% | 2024 | 17.2% | 16.9% | 16.6% | 15.9% |
| Sierra Leone | 19.6% | 2024 | 20.2% | 21.7% | 23.3% | 27.1% |
| Singapore | 21.9% | 2024 | 21.8% | 21.6% | 21.4% | 20.9% |
| Slovakia | 20.4% | 2024 | 20.5% | 20.7% | 20.9% | 21.4% |
| Slovenia | 20.9% | 2024 | 21.2% | 21.7% | 22.3% | 23.7% |
| Solomon Islands | 19.5% | 2024 | 18.9% | 17.7% | 16.5% | 13.4% |
| Somalia, Fed. Rep. | 26.7% | 2024 | 28.5% | 33.0% | 37.6% | 48.9% |
| South Africa | 14.5% | 2024 | 14.7% | 15.0% | 15.3% | 16.1% |
| South Korea | 30.0% | 2024 | 29.8% | 29.3% | 28.7% | 27.4% |
| South Sudan | 5.8% | 2015 | 5.2% | 3.5% | 1.8% | 0.0% |
| Spain | 20.3% | 2024 | 20.4% | 20.5% | 20.7% | 21.1% |
| Sri Lanka | 18.8% | 2024 | 16.8% | 11.8% | 6.9% | 0.0% |
| Sudan | 2.9% | 2024 | 2.3% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
| Suriname | 37.5% | 2010 | 35.8% | 31.8% | 27.8% | 17.8% |
| Sweden | 25.1% | 2024 | 25.1% | 25.3% | 25.4% | 25.7% |
| Switzerland | 25.1% | 2024 | 24.8% | 24.2% | 23.6% | 22.1% |
| Syria | 4.5% | 2022 | 3.7% | 1.8% | 0.0% | 0.0% |
| Tajikistan | 28.3% | 2023 | 28.2% | 27.4% | 26.6% | 24.6% |
| Tanzania | 41.4% | 2024 | 41.6% | 42.3% | 42.9% | 44.5% |
| Thailand | 22.2% | 2024 | 22.0% | 21.6% | 21.1% | 19.8% |
| Timor-Leste | 27.0% | 2024 | 28.3% | 31.7% | 35.0% | 43.4% |
| Togo | 27.1% | 2022 | 28.4% | 31.8% | 35.3% | 43.9% |
| Tonga | 26.2% | 2023 | 26.6% | 27.6% | 28.5% | 30.9% |
| Trinidad and Tobago | 19.0% | 2023 | 18.5% | 17.3% | 16.1% | 13.2% |
| Tunisia | 15.2% | 2024 | 14.9% | 13.9% | 13.0% | 10.6% |
| Turkmenistan | 17.6% | 2024 | 16.7% | 14.2% | 11.6% | 5.3% |
| Türkiye | 31.3% | 2024 | 32.0% | 33.6% | 35.1% | 39.1% |
| Uganda | 21.6% | 2024 | 21.2% | 20.2% | 19.2% | 16.6% |
| Ukraine | 18.9% | 2024 | 20.1% | 23.1% | 26.0% | 33.3% |
| United Arab Emirates | 28.9% | 2009 | 30.6% | 35.1% | 39.5% | 50.6% |
| United Kingdom | 18.7% | 2024 | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.8% |
| United States | 21.7% | 2024 | 21.7% | 21.8% | 21.9% | 22.2% |
| Uruguay | 16.2% | 2024 | 16.1% | 15.7% | 15.3% | 14.4% |
| Uzbekistan | 37.1% | 2024 | 38.2% | 41.1% | 43.9% | 51.2% |
| Vanuatu | 37.9% | 2022 | 41.3% | 49.1% | 56.9% | 70.0% |
| Venezuela | 3.8% | 2024 | 3.2% | 1.7% | 0.3% | 0.0% |
| Vietnam | 29.0% | 2024 | 28.7% | 27.9% | 27.0% | 25.0% |
| West Bank and Gaza | 21.8% | 2024 | 21.4% | 20.2% | 19.0% | 15.9% |
| Yemen, Rep. | 6.2% | 2018 | 6.6% | 7.6% | 8.6% | 11.0% |
| Zambia | 21.6% | 2024 | 20.1% | 15.8% | 11.6% | 1.0% |
| Zimbabwe | 7.9% | 2024 | 7.4% | 6.2% | 5.0% | 2.0% |
Continue
Jump from this cross-country indicator into a specific country, the sector composites it powers, and the trackers it informs.
View in a country
Sector composites & trackers using this
Sources
Investment uses a weighted composite model with a 8-year lookback, 55% recent-data weight, 80% confidence band, and horizons of 1, 3, 5, 10 years.